记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2014-12-08 | 5380元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-07-04 | 5380元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-01-10 | 5380元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-01-07 | 5380元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2013-08-09 | 5100元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2013-05-02 | 5100元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2013-02-06 | 5000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
项目简介:
新月国际位于小店人民北路与晨光西街交叉口。占地面积33350平方米,总建筑面积50000平方米,绿化率35%。