记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-04-19 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2017-04-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2017-02-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-12-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-11-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-09-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-07-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-04-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-01-11 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-12-23 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-08-12 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-07-15 | 14000元/平方米 | 7800元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-05-15 | 14000元/平方米 | 7800元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-04-16 | 14000元/平方米 | 7800元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-01-29 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-12-08 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-11-04 | 14000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
项目简介:
坤杰拉菲香榭,坐落于小店区龙城大街,北依星河湾,西望汾河景观带,毗邻滨河路城市快速干道,与山西“鸟巢”-山西奥林匹克中心隔河相望。项目总建筑面积26万平米,由1-3层裙商,5-6层ARTDECO洋房及33层高层组成的综合性高端住宅区。