记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-04-20 | 9500元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2018-04-19 | 9500元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2017-09-15 | 7500元/平方米 | 7500元/平方米 | 8000元/平方米 |
-
|
2017-04-11 | 6800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2017-01-03 | 6800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-12-03 | 6900元/平方米 | 6900元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-11-03 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2016-03-21 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-08-12 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-07-15 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-05-29 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-04-22 | 6800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-03-27 | 6800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2015-01-27 | 6800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-12-08 | 6800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-11-04 | 8800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-11-04 | 6800元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-07-04 | 7000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
2014-06-12 | 7000元/平方米 | -元/平方米 | -元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
项目介绍:
坤泽十里城以法国地中海沿岸花园城市----马赛为设计蓝本。项目总占地面积34.93万平方米,约524亩,总建筑面积为102万平米。含高级酒店、写字楼、大型主力店、风情商业街、风情住宅、品质教育园等多项物业内容为一体综合性大盘。未来将形成5000多住户,6000多个车位,居住规模超过一万多人口的城市级大盘。引入;BLOCK街区城市;理念,花园式商业街区,将居住、办公、商业、休闲、游憩等功能串连起来,最终形成一个大的;城市居住商业复合体; 坤泽十里城户型丰富,面向多种住房需求:设计有60㎡-80㎡小两房,80㎡-100㎡舒适性两房,100㎡-120㎡大俩房,130㎡-150㎡三房,160㎡大三房,180㎡-240㎡四房等多种房型。
商铺从17㎡的袖珍社区型铺面到200㎡的中等业态型铺面。